Ошибки игроков и Контроль мяча
| Код | Название на экране | Значение и влияние на игру | Рекомендуемый Мин - Макс |
| e1 | 1st Touch Err | Ошибка первого касания: Шанс ошибки для игрока и ИИ при приеме мяча. При высоких значениях мяч сложнее контролировать, и он отскакивает от игрока. | 1.00 - 1.60 |
| e5 | Pl. Pass Err | Ошибка паса игрока: Вероятность неточного паса для команды, которой вы управляете. | 1.20 - 1.75 |
| e20 | CPU Pass Err | Ошибка паса ИИ: Вероятность неточного паса для команды компьютера (CPU). | 1.20 - 1.75 |
| e6 | Pl. Shot Err | Ошибка удара игрока: Влияет на точность ваших ударов (чем выше значение, тем больше промахов). | 1.10 - 1.55 |
| e21 | CPU Shot Err | Ошибка удара ИИ: Влияет на точность ударов компьютера. | 1.10 - 1.55 |
| e7 | Shot Bar | Loading Speed Shot Bar | 0.95 - 1.25 |
| e8 | GK Reaction | Реакция вратаря: Скорость реакции вратарей на удары. Низкие значения замедляют реакцию вратаря (ему сложнее отбить). | 0.95 - 0.99 |
🤼♂️ Физическая борьба и Движение
| Код | Название на экране | Значение и влияние на игру | Рекомендуемый Мин - Макс |
| e2 | Pl. Inertia | Инерция игрока (Вес): Скорость поворота и ощущение тяжести игроков. Если сильно понизить, игроки будут скользить, как на льду. | 0.96 - 0.98 |
| e3 | Phys Contact | Физический контакт: Сила столкновений в борьбе плечо в плечо. Увеличьте для более жесткой и контактной игры. | 1.05 - 2.25 |
| e4 | Shield Stren | Защита мяча (Корпусом): Насколько крепко игрок стоит на ногах, укрывая мяч от соперника. | 0.85 - 1.15 |
| e14 | Challenge Str | Сила отбора: Уровень агрессии и жесткость при отборе мяча один на один. | 0.90 - 1.75 |
⚽ Физика мяча и Темп матча
| Код | Название на экране | Значение и влияние на игру | Рекомендуемый Мин - Макс |
| e22 | Ball Weight | Вес мяча: Ощущение движения мяча по полю. Ближе к 3.0 мяч кажется тяжелее. | 2.00 - 3.00 |
| e23 | Air Resist | Сопротивление воздуха: Как сильно воздух и ветер влияют на навесы и дальние удары. | 0.01 - 0.05 |
| e24 | Ball Frict | Трение газона: Как быстро мяч замедляется, когда катится по траве. При высоких значениях мяч останавливается быстрее. | 0.60 - 1.50 |
| e25 | Ball Bounce | Отскок мяча: Настраивает высоту отскока мяча от земли. | 0.70 - 1.20 |
| e30 | Match Tempo | Темп матча (Скорость игры): Общая скорость игры. Минусовые (-) значения замедляют игру, делая её похожей на реальный футбол (симуляцию). | от -1.50 до 0.60 |
🟨 Настройки судьи и Фолы
(Совет: Для увеличения количества фолов попробуйте держать порог (e26) высоким, а строгость (e29) низкой.)
| Код | Название на экране | Значение и влияние на игру | Рекомендуемый Мин - Макс |
| e26 | Foul Thresh | Порог фола: Минимальный контакт, при котором судья свистит фол. При низких значениях судья свистит реже. | 0.30 - 0.85 |
| e27 | Yellow Prob | Вероятность желтой карточки: Как часто судья показывает желтые карточки. | 600 - 800 |
| e28 | Red Prob | Вероятность красной карточки: Как часто судья дает красные карточки. | 200 - 750 |
| e29 | Foul Severity | Строгость фола: Насколько жестким считается нарушение. При низких значениях игроки чаще падают и зарабатывают фолы даже при легком контакте. | 10 - 60 |
| e16 | Adv. Time | Время преимущества: Как долго судья не останавливает игру, если мяч остался у пострадавшей команды (правило преимущества). | 3.00 - 5.00 |
🧠 ИИ (Искусственный интеллект) и Выносливость
| Код | Название на экране | Значение и влияние на игру | Рекомендуемый Мин - Макс |
| e9 | Stamina Loss | Потеря выносливости: Общая скорость усталости игроков за весь матч. | 1.20 - 2.00 |
| e10 | Dash Stamina | Усталость от спринта: Сколько энергии тратится при быстром беге (спринте). | 1.20 - 2.50 |
| e11 | CPU Pressing | Уровень прессинга ИИ: Сила давления (прессинга), которое ИИ оказывает на вас. | 0.85 - 1.30 |
| e12 | Def Line Hght | Высота линии защиты: Как высоко ИИ располагает свою линию защиты на поле. | 0.75 - 1.60 |
| e13 | AI React Time | Время реакции ИИ: Как быстро компьютер реагирует на ситуации. Чем ниже значение, тем быстрее и сложнее ИИ. | 0.95 - 1.08 |
| e15 | Dribble Skills | Частота дриблинга ИИ: Как часто компьютер пытается обвести ваших игроков или использовать финты один на один. | 0.95 - 2.25 |
⚙️ Продвинутые тактические параметры (ADV)
| Код | Название на экране | Значение и влияние на игру | Рекомендуемый Мин - Макс |
| ADV | DfTackleAccur | Точность отбора (Защита): Процент успешных отборов компьютера. Отрицательные (-) значения увеличивают шанс того, что ИИ промахнется при попытке отобрать мяч. | от -0.20 до 0.10 |
| ADV | DfAggression | Агрессия в защите: Насколько агрессивно соперник будет защищаться. | 0.30 - 1.40 |
| ADV | DfSurround | Окружение (Прессинг): Сколько игроков ИИ используют, чтобы окружить вас, и как быстро они это делают, когда вы с мячом. | 0.30 - 1.20 |
| ADV | ObDribbleFoc | Фокус на дриблинг: Желание ИИ смещаться с мячом в центр или идти в обводку. | 0.90 - 2.20 |
| ADV | ObSkillUseRt | Частота финтов: Как часто компьютер пробует делать специальные финты. | 0.40 - 2.00 |
| ADV | ObSupportDist | Дистанция поддержки: Как близко игроки соперника подходят друг к другу при передачах. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder